
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | ADN - 086 | 9485 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | ADN - 085 | 5230 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | ADN - 084 | 4896 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | ADN - 083 | 0312 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | ADN - 082 | 5768 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | ADN - 081 | 3607 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ADN - 080 | 1129 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | ADN - 079 | 9452 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | ADN - 078 | 2305 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | ADN - 077 | 4671 |
